Somos una empresa 100% mexicana, constituida en el año 2006 con el principal objetivo de distribuir y comercializar la marca de tractores MASSEY FERGUSON; así como los equipos agrícolas de mayor calidad, para ofrecer los productos más innovadores que brinden soluciones al campo.
Más de 10 años de experiencia nos respaldan en el sector, y día a día nos vamos consolidando como una de las empresas líderes de la región.
Ser una empresa líder en el sector agrícola de la región centro-sur de México, incrementando nuestra participación en el mercado, y ofreciendo productos y servicios que logren la satisfacción total de nuestros clientes
Ofrecer soluciones a las necesidades del sector agrícola de la región centro-sur de México, con maquinaria y equipo de alta tecnología y calidad; que además nos permite generar rentabilidad para nuestra empresa y nuestros clientes
Calidad: Los productos y servicios que ofrecemos son elaborados con la mejor tecnología, y las mejores prácticas del mercado
Confianza: Nuestros clientes pueden estar seguros de que los compromisos que hemos hecho con ellos serán cumplidos, y que serán satisfechos en sus necesidades
Responsabilidad: Nuestra empresa ha creado todas las condiciones para generar estabilidad y buenas condiciones para sus empleados, clientes, y proveedores; así como el cumplimiento de normas ambientales que permiten un crecimiento sustentable.
Honestidad: La verdad es una necesidad para generar credibilidad.
Puntualidad: Exigimos el cumplimiento de los tiempos establecidos para cada una de las actividades programadas.
Trabajo en Equipo: La participación activa e incluyente de todos los miembros de la organización en un ambiente positivo que genera mejores resultados.
Respeto y Tolerancia: No se ofende ni discrimina a las personas por su forma de vida, gustos, intereses, preferencias, religión, pensamiento político o diferencia de opinión.
Modelo | Motor/Aspiración | Potencia Motor HP | Potencia TDF HP | Capacidad de levante | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|---|
MF 2605 2WD / 4WD | 3 Cilindros / Natural | 43.0 HP | 36.2 HP | 1,219 Kgf | insert_drive_file |
MF 2615 2WD / 4WD | 3 Cilindros / Natural | 53.0 HP | 42.8 HP | 1,219 Kgf | insert_drive_file |
MF 2625 2WD / 4WD | 4 Cilindros / Natural | 60.0 HP | 52.2 HP | 1,265 Kgf | insert_drive_file |
MF 2685 4WD | 4 Cilindros / Turbo | 110.0 HP | 100.0 HP | 2,934 Kgf | insert_drive_file |
MF 2690 4WD | 4 Cilindros / Turbo | 120.0 HP | 104.7 HP | 2,934 Kgf | insert_drive_file |
MF 2695 4WD | 4 Cilindros / Turbo Intercooler | 130.0 HP | 114.2 HP | 2,934 Kgf | insert_drive_file |
Modelo | Motor/Aspiración | Potencia Motor HP | Potencia TDF HP | Capacidad de levante | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|---|
MF 285 Classic | 4 cilindros / Natural | 80.0 HP | 59.5 HP | 1,906 Kgf | insert_drive_file |
MF 285T 2WD / 4WD | 4 cilindros / Turbo Intercooler | 90.0 HP | 79.6 HP | 1,369 kgf | insert_drive_file |
MF 295T 4WD | 4 cilindros / Turbo Intercooler | 100.0 HP | 91.0 HP | 1,369 kgf | insert_drive_file |
Modelo | Motor/Aspiración | Potencia Motor HP | Potencia TDF HP | Capacidad de levante | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|---|
MF 4707 | 3 cilindros / Turbo | 75.0 HP | 64.7 HP | 2,347.5 kgf | insert_drive_file |
MF 4708 | 3 cilindros / Turbo Intercooler | 85.0 HP | 75.5 HP | 2,347.5 kgf | insert_drive_file |
MF 5709 | 4 Cilindros / Turbo | 92.0 HP | 88.2 HP | 3,123.0 kgf | insert_drive_file |
MF 5710 | 4 Cilindros / Turbo | 102.0 HP | 97.0 HP | 3,123.0 kgf | insert_drive_file |
MF 6711 | 4 Cilindros / Turbo | 112.0 HP | 102.4 HP | 3,696.3 kgf | insert_drive_file |
MF 6712 | 4 Cilindros / Turbo | 122.0 HP | 112.4 HP | 3,696.3 kgf | insert_drive_file |
MF 6713 | 4 Cilindros / Turbo | 132.0 HP | 118.3 HP | 3,696.3 kgf | insert_drive_file |
Modelo | Motor/Aspiración | Potencia Motor HP | Potencia TDF HP | Capacidad de levante | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|---|
MF 1520 | 3 Cilindros / Natural | 19.5 HP | 16.6 HP | 400 kgf | insert_drive_file |
MF 1640 E | 3 Cilindros / Turbo | 40.0 HP | 30.2 HP | 1,150 kgf | insert_drive_file |
MF 1650 E | 4 Cilindros / Natural | 52.0 HP | 37.8 HP | 1,400 kgf | insert_drive_file |
Modelo | Motor/Aspiración | Potencia Motor HP | Potencia TDF HP | Capacidad de levante | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|---|
MF 4708 | 3 Cilindros / Turbo Intercooler | 85 HP | 75 HP | insert_drive_file | |
MF 5700 | 4 Cilindros / Turbo | 102 HP | 97 HP | 3,774.9 kgf | insert_drive_file |
MF 6700 | 4 Cilindros / Turbo Intercooler | 132 HP | 118.3 HP | 4,654.9 kgf | insert_drive_file |
Si te interesa adquirir tu tractor, te ofrecemos la mejor opción para el financiamiento de tu equipo con las tasas más bajas del mercado.
Todos los planes están sujetos a aprobación de crédito y previa solicitud por parte del interesado.
¡Acércate a nosotros para ofrecerte el plan que más te conviene!
Correo Electrónico
Teléfono
Dirección